DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA TENGAH

DATA TEKNIS BANGUNAN GEDUNG SKPD
SMKN 1 Karangdadap


No. Nama Bangunan Jumlah Lantai Luas (m2) Tinggi (m) Tahun Didirikan Kondisi
1 Gedung 1 (R. Perkantoran) 1 8
2 Gedung 2 ( R. Gudang) 1 8
3 Gedung 3 (R. Lab IPA) 1 4
4 Gedung 4 (R. Mushola) 1 4
5 Gedung 5 (R. Kelas B ) 1 8
6 Gedung 6 (R. Kelas A ) 1 4
7 Gedung 7 (R. Praktek pengelasan 1) 1 8
8 Gedung 8 (R. Kelas D) 1 4
9 Gedung 9 (R. Kelas C) 1 4
10 Gedung 10 (R. Praktek Pengelasan 2) 1 4
11 Gedung 11 (R. Kelas I) 1 4
12 Gedung 12 (R. Kelas J) 1 4
13 Gedung 13 (R. Pos Satpam) 1 4
14 Gedung 14 (R. Parkir Siswa Selatan) 1 4
15 Gedung 15 (R. Parkir Guru) 1 4
16 Gedung 16 (R. MCK) 1 4
17 Gedung 17 (R. Pagar) 1 4
18 Gedung 18 (R. Perpustakaan) 1 4
19 Gedung 19 (R. Praktek TSM 4) 1 4
20 Gedung 20 (R. Praktek TKR) 1 4
21 Gedung 21 (R. Praktek TSM 4) 1 4
22 Gedung 22 (R. Selasar) 1 4
23 Gedung 23 (R. Kelas L) 1 4
24 Gedung 24 (R. Parkir Siswa Depan) 1 4
25 Gedung 25 (R. Praktek Tata Busana) 1 4
26 Gedung 26 (R. Praktek TSM A) 1 4
27 Gedung 27 (R. Kelas E) 1 4
28 Gedung 28 (R. Praktek TSM 2) 1 4
29 Gedung 29 (R. Kelas G) 1 4
30 Gedung 30 (R. Kelas K) 1 4
31 Gedung 31 (R. Osis) 1 4
32 Gedung 32 (R. Gazebo) 1 4
33 Gedung 33 (R. Guru, Perpustakaan) 1 4
34 Gedung 34 (R. MCK TKR) 1 4
35 Gedung 35 (R. Kantin) 1 4
36 Gedung A (R. Kantor) 1 8
37 Gedung B ( R. Kelas R.1 dan R.2) 1 4
38 Gedung C (R. Lab Komputer) 1 4
39 Gedung D (R. AKuntansi) 1 4
40 Gedung E (R. Kelas R.3, R.4, R.5 ) 1 4
41 Gedung F (R. Kelas R.6, R.7) 1 4
42 Gedung G (R. Kelas R.8, R.9, BK) 1 4
43 Gedung H (R. Praktek bengkel) 1 4
44 Gedung I (R. Mushola) 1 4
45 Gedung j (R. Kelas) 1 4